厦门,这座繁华的海滨城市,不仅经济发展迅猛,整形美容行业也日益成熟,成为众多求美者的理想之地。在这里,众多专业的整形机构如雨后春笋般涌现,让求美者在选择时有了更多的保障。下面,就让我们一起来看看2025年厦门三甲整形医院的实力排名和价格吧!
1. 厦门市中医院整形外科
2. 复旦大学附属中山医院厦门医院整形外科
3. 厦门大学附属翔安医院整形外科
4. 厦门大学附属第一医院整形外科
5. 厦门大学附属中山医院整形外科
概况:这家历史悠久、实力雄厚的医院,拥有丰富的医疗资源和先进的设备。占地面积超过一万平方米,床位设置详尽,还设有独立的治疗中心。医院科室齐全,特色鲜明,尤其在整形项目方面,拥有多项新技术和完善的整形服务。
概况:作为一所公立医院,每年门诊量居高不下。占地面积达17万多平方米,综合实力强大。医院科室布局规范,设有独立的整形中心,拥有一批经验丰富的技术人才,为求美者提供舒适的体验。
概况:秉承自强不息、止于至善的院训,该医院积极开展教学、科研和医疗等工作。拥有独立的门诊楼,规范的服务流程,开展的临床医技科室众多,满足大部分人对整形的需求。
概况:自1937年成立以来,该医院在教学、科研和医疗方面取得显著成就。医院医生经验丰富,擅长各自领域,不断学习先进技术,为求美者提供优质服务。
概况:自1928年成立以来,该医院不断努力,现已拥有多家卫生服务中心,是一所综合性医院。医院整体治疗水平较高,设有专业的研究基地,配备先进的医疗设备,实行无菌化操作流程。
以下价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
---|---|---|---|---|
鞍鼻矫正 | 41800元 | 15500元 | 28500元 | 29100元 |
鼻部假体修复 | 65400元 | 31800元 | 48300元 | 50000元 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 41800元 | 19100元 | 30400元 | 28600元 |
垫鼻尖失败修复 | 34900元 | 23500元 | 29200元 | 32800元 |
耳软骨垫鼻尖 | 49600元 | 19600元 | 34600元 | 33200元 |
肋软骨垫鼻尖 | 60500元 | 17300元 | 38900元 | 39400元 |
自体筋膜垫鼻尖 | 36700元 | 7400元 | 22000元 | 26100元 |
鼻孔缩小 | 19100元 | 13800元 | 16500元 | 14600元 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 17000元 | 4630元 | 10800元 | 11000元 |
耳软骨延长鼻小柱 | 17500元 | 5670元 | 11600元 | 13000元 |
硅胶延长鼻小柱 | 18800元 | 4330元 | 11600元 | 10900元 |
延长鼻小柱失败修复 | 33300元 | 9510元 | 21400元 | 23700元 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8100元 | 5500元 | 6800元 | 7440元 |
鼻翼不对称矫正 | 19000元 | 4730元 | 11900元 | 10800元 |
鼻翼减薄 | 9000元 | 4650元 | 6820元 | 5880元 |
鼻翼缺损修复 | 25600元 | 4020元 | 14800元 | 15800元 |
鼻部手术 | 55200元 | 36400元 | 45800元 | 45400元 |
朝天鼻矫正 | 40400元 | 28500元 | 34400元 | 40600元 |
玻尿酸垫鼻基底 | 25200元 | 14600元 | 19900元 | 20800元 |
垫鼻基底失败修复 | 50800元 | 14100元 | 32500元 | 31500元 |
假体垫鼻基底 | 30800元 | 15100元 | 22900元 | 21900元 |
膨体垫鼻基底 | 47500元 | 14400元 | 30900元 | 33100元 |
玻尿酸隆鼻 | 25700元 | 14600元 | 20100元 | 22200元 |
硅胶隆鼻 | 63100元 | 33800元 | 48500元 | 50700元 |
假体隆鼻 | 53200元 | 27400元 | 40300元 | 43800元 |
胶原蛋白隆鼻 | 38600元 | 14600元 | 26600元 | 27300元 |
隆鼻失败修复 | 85300元 | 48600元 | 66900元 | 57800元 |
膨体隆鼻 | 52400元 | 41000元 | 46700元 | 47000元 |
自体耳软骨隆鼻 | 42900元 | 34300元 | 38600元 | 39100元 |
自体肋软骨隆鼻 | 60700元 | 28900元 | 44800元 | 39000元 |
自体隆鼻 | 38700元 | 15000元 | 26800元 | 23900元 |
自体脂肪隆鼻 | 44000元 | 14900元 | 29500元 | 30000元 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 5360元 | 1830元 | 3590元 | 3230元 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6240元 | 2770元 | 4500元 | 4930元 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“七七整形网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。