各位小仙女们,你们是不是也在关注浙江省牙髓炎手术的价格呢?别急,小编这就给大家带来蕞新的价格信息,还有优惠活动哦!想知道浙江省牙髓炎手术费用大概多少?近期有没有优惠?那就赶快往下看吧!
以下是一些在浙江省提供牙髓炎手术优惠的机构,快来看看有没有你心仪的:
以下是一些常见的牙髓炎手术价格,供大家参考:
手术项目 | 价格区间 |
---|---|
牙髓炎手术 | 4400~9500元 |
急性牙髓炎 | 820~930元 |
牙髓炎手术 | 2660~8430元 |
浆液性牙髓炎 | 880~980元 |
微创开髓术治疗牙髓炎 | 2630~6750元 |
牙髓炎治疗 | 1360~2850元 |
急性牙髓炎修复 | 8900~14300元 |
化脓性牙髓炎治疗 | 4400~8300元 |
牙髓炎 | 830~1000元 |
牙齿牙髓炎治疗 | 3710~8940元 |
牙髓炎根管治疗 | 1500~2830元 |
治疗牙髓炎 | 1340~2940元 |
修补牙龈 | 10400~23340元 |
牙槽骨增生去除 | 210~460元 |
骨性牙突正畸拔牙 | 8160~15070元 |
牙齿正畸美牙冠 | 2920~4110元 |
时代天使全隐形矫正-双模 | 30000~31360元 |
根管治疗后补牙 | 240~840元 |
去除牙菌斑 | 170~406元 |
前牙突出矫正 | 1390~8900元 |
牙齿浅龋补牙 | 420~990元 |
以上价格仅供参考,具体价格以实际咨询为准。祝大家都能找到合适的医疗机构,顺利解决牙髓炎问题!
专属预约通道,数据实时更新
免费在线价格查询
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“七七整形网”编辑上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。